Model No. | DL-500 | DL-700 | DL-1000 |
Processing air volume | 4000 | 5000 | 7000 |
Number of cartridges | 4 | 6 | 4 |
Overall dimensions | 1183X1539X2198 | 1261X1659X2768 | 1833X1639X2396 |
Motor power | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
Air inlet caliber | 300 | 300 | 400 |
Power Requirements | 380V three-phase (physics) | 380V three-phase (physics) | 380V three-phase (physics) |
Air Requirements | 6KG | 6KG | 6KG |
Grey hopper volume | 34L | 42L | 48L |
Cylinder length | 660mm | 660mm | 1200mm |
content is empty!